Kandidaturen
Listenplatz | Name | Kreisverband |
1 | Solingen | |
2 | Roland Linnhoff Sebastian Merkens | Soest |
3 | Maryam Barry Sonja Baumann Anika Meder Lauren Röttgers | Märkischer Kreis |
4 | Düsseldorf | |
5 | Carolin Braun Andrea Derbitz Sarah Niknamtavin Katja Rembold | Olpe |
6 | Mettmann | |
| Dortmund | |
| Bochum | |
7 | Katharina Grudin | SR Aachen Rhein-Kreis-Neuss |
| Gelsenkirchen | |
8 | Recklinghausen | |
| Oberberg | |
| Ennepe Ruhr | |
| Dominik Goertz | Bielefeld |
9 | Anna Samira Jendrecki Friederike Meierotte Nadia Niermann Stephanie Nordmann | Düren |
| Mülheim | |
10 | Jacob Bohé Zeki Gökhan | Münster |
| Herford | |
| Bonn | |
| Ennepe Ruhr | |
| Heinsberg | |
11 | Rhein-Sieg | |
| Ennepe Ruhr | |
12 | Jonah Blank Markus Korporal | Dortmund |
| Mönchengladbach | |
| Rhein-Erft | |
13 | Siegen-Wittgenstein | |
14 | Reinhard Engels Josua Kümper | Paderborn |
| Lippe | |
15 | Jolin Althoff Chiara Heine Marie Syska | Duisburg |
16 | Euskirchen | |
| 17 | Marina Grund Natalia Windau | Heinsberg Wuppertal |
| 18 | Sven Rentmeister | Wuppertal |
| 19 | Jana Norina Finke | Märkischer Kreis |
| 20 | Stefan Holz Patrick Meyer | Düren Die Linke Rheinberg |
| 22 | John Breyer | SR Aachen |
| 23 | Kathrina Büttner | Hamm |
Ohne Platz | Parto Bakhshi Bianca Waldvogt | Münster |
|
| |
| Maurice Fröhlich | Recklinghausen |
| Soest | |
| Simon Schroer-Mrosek | Münster | |
| Duisburg | |
